主圖來源 | 實拍無模特 | 貨源類別 | 現貨 | 面料名稱 | 滌棉襯衫布 |
主面料成分 | 棉 | 主面料成分的含量 | 71%-80% | 主面料成分2 | 棉 |
主面料成分2的含量 | 71%-80% | 里料成分 | 棉 | 里料成分含量 | 71%-80% |
風格 | OL通勤 | 圖案 | 條紋 | 款式 | 開衫 |
袖長 | 短袖 | 工藝 | 印花/印染 | 貨號 | 女士短袖襯衫 |
產地 | 鎮江 | 品牌 | 宜成 | 是否庫存 | 是 |
庫存類型 | 整單 | 版型 | 修身型 | 衣門襟 | 單排扣 |
領型 | 翻領 | 袖型 | 常規袖 | 上市年份/季節 | 2018年秋季 |
主面料產地是否進口 | 否 | 顏色 | 白色 | 尺碼 | S,M,L,XL,XXL,XXXL,XXXXL |
是否跨境貨源 | 否 | 適合年齡 | 25-29周歲 | 風格類型 | 氣質通勤 |
面料2成分 | 棉 | 適用年齡段 | 成人 | 服裝風格 | 韓版 |
面料2成分的含量 | 71%-80% | 適用性別 | 女 | 面料3成分 | 棉 |
面料3成分的含量 | 71%-80% |
鎮江市宜成服裝有限公司 www.bashangdetian.com www.yczhiyi.cn
掃一掃,關注我們